Aviaborm | Düym | Sm santimetr |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromeksiko (am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
AirFrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Yeni Zelandiya (NZ) Air Yeni Zelandiya (NZ) | 46.5 (xətti) | 118 (xətti) |
Alyaska Air (ə.s) ALASKA AIR (ə) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Bütün Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
American Airlines (AA) Amerika Hava Yolları (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Sakit okean (CX) Cathay Sakit Okean (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (DL) Delta Air Lines (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Əmirliklər (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) el al al Hava Yolları (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Sərhəd (F9) Frontier Hava Yolları (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Havay Hava Yolları (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ISELAIRAIR (FI) İslamair (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
İtalyan hava nəqliyyatı (ITA) İtalyan hava nəqliyyatı (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Yaponiya Hava Yolları (JL) Yaponiya Hava Yolları (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Klm (kl) klm (kl) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Koreya Air (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Norveç (Nax) Norveç Hava Yolları (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Philippine Airlines (PAL) (Pal) Filippin Airlines (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (SVA) Saudia (Sva) | 62 (xətti) | 158 (xətti) |
Scandanvian Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Sinqapur Airlines (Sq) Sinqapur Aviaşirkətlər (kv) | 45 (xətti) | 115 (xətti) |
Southwest Airlines (WN) Southwest Hava Yolları (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Spirit Hava Yolları (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Ölkə Hava Yolları (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Virgin Atlantic (VIR) Virgin Atlantic (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Time vaxt: Jan-18-2025