Ngalan sa Produkto | Ang naylon nga negosyo nga may ligid nga bagahe sa mga bag sa trolley | ||||
Item No. | 8027# | ||||
Materyal nga | Nylon nga materyal | ||||
Lining | 210D nga lining | ||||
Paggunit | Ibabaw ug kilid | ||||
Trolley | puthaw trolley, sumala sa imong hangyo | ||||
ligid | Upat ka 360 degree rotational, mahimo usab nga maghimo duha ka ligid ingon imong hangyo | ||||
Zipper | 10# para sa main, 8# para sa expandable, 5# para sa sulod | ||||
Lock | Gihatag ang Kombinasyon nga Lock, Padlock, TSA Lock. | ||||
Logo | Ipasibo ang mga kaso sa mga bag sa trolley | ||||
MOQ | 100 Sets trolley bags nga mga kaso | ||||
Kapasidad sa Suplay | 2000 ka piraso kada adlaw | ||||
OEM o ODM | Magamit nga mga kaso sa trolley bag | ||||
Sample nga Bayad | Ibalik kini kung mag-order sa lugar | ||||
Sample nga Panahon sa Paghatud | 5 ~ 7 ka adlaw matag piraso sa mga kaso sa trolley bag | ||||
Bayad | T/T, 30% nga deposito ug ang balanse batok sa kopya sa B/L | ||||
Panahon sa Paghatud | 30 ~ 45 ka adlaw sa pagtrabaho human sa nadawat nga deposito | ||||
Sizse ug Gidaghanon kada 20”/40” HQ Container | |||||
Gidak-on | Timbang(KG) | CTN LAKI(CM*CM*CM) | 20” GP(28CM) | 40” HQ(68CM) | |
Tela | 20”/24”/28” | 14.5 | 48*34*79.5 | 215 ka set | 540 ka set |
20”/24”/28”/32” | 17 | 52*35.5*89.5 | 170 ka set | 420 ka set |
jdjdgjfgjfgj
jfgjfgjgfj
fjfgjfgjfgjf