هواپیمایی | اینچ | سانتی متر سانتی متر |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 40 40 x 24 |
Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (خطی) | 118 (خطی) |
Alaska Air (AS) Alaska Air (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
All Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
شرکت هواپیمایی آمریکایی (AA) هواپیمایی آمریکایی (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
Delta (DL) خطوط هوایی دلتا (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
امارات (EK) امارات (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) El Al Airlines (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
خطوط هوایی Frontier (F9) (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
شرکت هواپیمایی هاوایی (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
ایسلندایر (FI) اسلامیر (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 40 40 x 20 |
حمل و نقل هوایی ایتالیا (ITA) حمل و نقل هوایی ایتالیا (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
شرکت هواپیمایی ژاپن (JL) شرکت هواپیمایی ژاپن (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
هوای کره (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 40 40 x 20 |
لوفت هانزا (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
خطوط هوایی نروژی (NAX) نروژی (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
شرکت هواپیمایی فیلیپین (PAL) هواپیمایی فیلیپین (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
سعودی (SVA) سعودی (SVA) | 62 (خطی) | 158 (خطی) |
شرکت هواپیمایی اسکانداناوی (SK) هواپیمایی اسکانداناوی (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
هواپیمایی سنگاپور (SQ) هواپیمایی سنگاپور (SQ) | 45 (خطی) | 115 (خطی) |
هواپیمایی Southwest Airlines (WN) هواپیمایی Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
خطوط هوایی Spirit (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
شرکت هواپیمایی Sun Country (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
یونایتد (UA) شرکت هواپیمایی یونایتد (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
ویرجین آتلانتیک (VIR) ویرجین آتلانتیک (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 23 23 |
زمان پست: ژانویه 18-2025