Loftferbining | Inches | CM Centimeter |
---|---|---|
Aer Lingus (Ei) | 21.5 x 15,5 x 9,5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (AM) | 21.5 x 15,7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Ynformaasje oer it wurd airt Canada (Ac) Air Canada (AC) | 21.5 x 15,5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
AirFrance (af) Air France (af) | 21,7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Air Nij-Seelân (NZ) Air Nij-Seelân (NZ) | 46.5 (LINEAR) | 118 (LINEAR) |
Alaska Air (as) Alaska Air (as) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Alle Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (ba) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (DL) Delta Air Lines (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emiraten (Ek) Emiraten (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) el al airlines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Hawaïaanske loftfeartmaaten (Ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Ysandair (fi) islamair (FI) | 21.6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
Italjaanske loftferfier (Ita) Italiaanske loftferfier (Ita) | 21,7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Japan Airlines (JL) Japan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Koreaanske loft (Ke) | 21.6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Noarsk (Nax) Noarske Airlines (Nax) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Flagge fan Airlines fan Philippine (PAL) Philippine Airlines (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (SVA) Saudia (SVA) | 62 (LINEAR) | 158 (lineêr) |
Scandanavian Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapore Airlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (lineêr) | 115 (LINEAR) |
Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Spirit Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Country Airlines (sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Virgin Atlantic (vir) Virgin Atlantic (vir) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Posttiid: jan-18-2025