Companaidh adhair | Òirleach | Cm ceudameatairean |
---|---|---|
Aer Lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Inneal-adhair (af) air an Fhraing (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Èadhair Nuadh Sealan Nuadh (NZ) èadhar Nuadh (NZ) | 46.5 (sreathach) | 118 (sreathach) |
Alaska Air (mar) Alaska Air (mar) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
A h-uile clàr-adhair Nippon (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (Aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Airlines Ameireaganach (AA) Archipes Ameireaganach (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay pacific (cx) cathay pacific (cx) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
Delta (DL) Lines Delta Adhair (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
Emirates (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) El al Airlineds (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Airlines crìochnachaidh crìochnachaidh crìoch (F9) (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Hawaiian Airlines (ha) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
Deighear (fi) islamaair (fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Còmhdhail adhair Eadailteach (ITEA) Còmhdhail Adhair Eadailteach (ITEA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Japan Airlines (JL) Iapan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
KlM (kl) klM (kl) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Adhair Korean (Ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Nirribhidh (Nax) Nirribhidh Aswitgian (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Philippine Airlines (Pal) Philippine Airlines (Pal) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
Saudia (svo) Saudia (SVA) | 62 (sreathach) | 158 (sreathach) |
Companaidhean sgìreach sgandavian (spe) scansavian Airlines (sk) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Cuir airlines Singapore Adirlines (SQ) Singapore Addapore (SQ) | 45 (sreathach) | 115 (sreathach) |
Companaidhean-adhair an iar-dheas (WN) an iar-dheas airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Plèanaichean spirit (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Companaidhean dùthchail grèine (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) Airlines Aonaichte (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
Virgin Atlantaig (vir) Virgin Atlantaig (vir) | 22 x 14 x 9 | 56 X 36 x 23 |
Ùine a 'phuist: Faoilleach-18-2025