एयरलाइन | इंच | सीएम सेंटीमीटर |
---|---|---|
एर लिंगस (ईआई) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
एयरोमेक्सिको (एएम) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
एयर कनाडा (एसी) एयर कनाडा (एसी) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
एयरफ्रेंस (AF) एयर फ्रांस (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
एयर न्यूजीलैंड (NZ) एयर न्यूजीलैंड (NZ) | 46.5 (रैखिक) | 118 (रैखिक) |
अलास्का एयर (एएस) अलास्का एयर (एएस) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
सभी निप्पॉन एयरवेज (एनएच) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
एलीगेंट (ऐ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
अमेरिकन एयरलाइंस (एए) अमेरिकन एयरलाइंस (एए) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ब्रिटिश एयरवेज (बीए) ब्रिटिश एयरवेज (बीए) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
कैथे पैसिफिक (सीएक्स) कैथे पैसिफिक (सीएक्स) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
डेल्टा (डीएल) डेल्टा एयर लाइन्स (डीएल) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
अमीरात (ईके) अमीरात (ईके) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
एल अल (LY) एल अल एयरलाइंस (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
फ्रंटियर (F9) फ्रंटियर एयरलाइंस (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
हवाईयन एयरलाइंस (हा) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
आइसलैंडेयर (FI) इस्लामेयर (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
इतालवी हवाई परिवहन (ITA) इतालवी हवाई परिवहन (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
जापान एयरलाइंस (जेएल) जापान एयरलाइंस (जेएल) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
जेटब्लू (बी 6) जेटब्लू (बी 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
केएलएम (केएल) केएलएम (केएल) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
कोरियन एयर (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
लुफ्थांसा (एलएच) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
नॉर्वेजियन (NAX) नॉर्वेजियन एयरलाइंस (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
फिलीपीन एयरलाइंस (PAL) फिलीपीन एयरलाइंस (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
सउदी (एसवीए) सउदी (एसवीए) | 62 (रैखिक) | 158 (रैखिक) |
स्कैंडनावियन एयरलाइंस (एसके) स्कैंडनावियन एयरलाइंस (एसके) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
सिंगापुर एयरलाइंस (एसक्यू) सिंगापुर एयरलाइंस (एसक्यू) | 45 (रैखिक) | 115 (रैखिक) |
साउथवेस्ट एयरलाइंस (WN) साउथवेस्ट एयरलाइंस (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
स्पिरिट एयरलाइंस (एनके) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
सन कंट्री एयरलाइंस (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
यूनाइटेड (यूए) यूनाइटेड एयरलाइंस (यूए) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
वर्जिन अटलांटिक (VIR) वर्जिन अटलांटिक (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
पोस्ट टाइम: जनवरी -18-2025