Tsev lag luam uas thauj neeg hauv dav hlau | Nti | Cm centimeters |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromxico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Huab cua Canada (AC) cua Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Huab cua New Zealand (NZ) cua New Zealand (NZ) | 46.5 (linear) | 118 (linear) |
Neeg Alaska Cua (raws li) Alaska Air (as) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Txhua Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Endiant (ay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
American airlines (AA) Asmeskas Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pacific (Cx) Cataus Pacific (cx) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (DL) Delta Huab Cua Kab (Dl) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirates (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) el al airlines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Frontier (F9) Cov pa pem hauv ntej (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Hawaii Airlines (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandair (FI) Islamair (FI) | 21.6 X 15.7 X 7.8 | 55 x 40 x 20 x 20 |
Italian cua thauj khoom (Ita) Italian cua thauj khoom (Ita) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Nyiv Dav Hlau (JL) Nyiv Hlau (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Klm (kl) klm (kl) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Kauslim Teb Huab Cua (Ke) | 21.6 X 15.7 X 7.8 | 55 x 40 x 20 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Norwegian (Nax) Norwegian Airlines (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Philippine airlines (pal) Philippine airlines (pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (SVA) Saudia (SVA) | 62 (linear) | 158 (linear) |
Scandanavian Airlines (Sk) Scandanavian Airlines (sk) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapore Airlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (linear) | 115 (linear) |
Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Ntsuj Plig Airlines (NY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Lub teb chaws Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) United Airlines (Ua Ntej) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Nkauj xwb liab qab (vir) nkauj xwb Atlantic (Vir) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Lub Sijhawm Post: Jan-18-2025