Ee lainu | Sentidu | C centimeters |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (Am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) Ikuku (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Ikuku ikuku (AF) ikuku (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Ikuku ohuru ohuru (nz) ohuru ohuru (nz) | 46.5 (linear) | 118 (linear) |
Alaska ikuku (dị ka) Alaska ikuku (dịka) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Na-ahọrọ (AYAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (BA) Britain Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (dl) Delta ikuku (dl) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirates (Ek) Emirates (Ek) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (yy) el al rọrọ (yy) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Frontier (f9) Traintier ụgbọ elu (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Airgbọ elu Hawaiian (ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandair (Fi) Islam (Fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Ụgbọ mmiri ikuku nke Italiantali (Itali) Italiantali (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Airslọ elu Japan (JL) Japan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) Jehblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Klm (kl) klm (kl) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Ikuku Korea (na) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (lh) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Norwegian (Nax) Norwegian (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Philippine (Pal) Philippine (Pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airway (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudi (Sva) Saudia (SVA) | 62 (linear) | 158 (linear) |
Airgbọelu scandanavian (sk) scandanavian ụgbọ elu (sk) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapore Talllines (SQ) Singapore Tarlines (SQ) | 45 (linear) | 115 (linear) |
Southwest Courlines (WN) SouthWest Airlines (wn) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Mmụọ ụgbọ elu (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Airgbọ elu Sun Sun (Sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) United gbọ elu (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Nwa agbọghọ na-amaghị nwoke (Vir) Virgin Atlantic (Vir) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Oge post: Jan-18-2025