חֶברַת תְעוּפָה | סנטימטרים | סנטימטרים של CM |
---|---|---|
אייר לינגוס (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
אייר קנדה (AC) אייר קנדה (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
AirFrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
אייר ניו זילנד (NZ) אייר ניו זילנד (NZ) | 46.5 (ליניארי) | 118 (ליניארי) |
ALASKA AIR (AS) ALASKA AIR (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
כל ניפון איירווייס (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
אמריקן איירליינס (AA) אמריקן איירליינס (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
קתאי פסיפיק (CX) קתאי פסיפיק (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
דלתא (DL) קווי אוויר דלתא (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
אמירויות (EK) אמירייטס (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) El al Airlines (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
הוואי איירליינס (חה) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
איסלנדאר (FI) איסלאמייר (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
תחבורה אווירית איטלקית (ITA) הובלה אווירית איטלקית (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
יפן איירליינס (JL) יפן איירליינס (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
קוריאני אייר (ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
לופטהנזה (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
נורווגי (NAX) נורווגיה איירליינס (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
פיליפיני איירליינס (PAL) איירליינס פיליפינים (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
סעודיה (SVA) סעודיה (SVA) | 62 (ליניארי) | 158 (ליניארי) |
סקנדנאבי איירליינס (SK) סקנדנאביאן איירליינס (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
סינגפור איירליינס (SQ) סינגפור איירליינס (SQ) | 45 (ליניארי) | 115 (ליניארי) |
Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Spirit Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
סאן קאנטרי איירליינס (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Virgin Atlantic (Vir) Virgin Atlantic (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
זמן הודעה: ינואר 18-2025