មគ្គុទេសក៍ឥវ៉ាន់ដឹកទំនិញតាមយន្តហោះ

ផ្លូវយន្ដហោហ អ៊ីញ សង្ទីម៉ែត្រ
aer lingus (ei) 21.5 x 15.5 x 9.5 55 x 40 x 24
Aeromexico (ព្រឹក) 21.5 x 15.7 x 10 55 x 40 x 25
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់កាណាដា (AC) Air Canada (AC) 21.5 x 15.5 x 9 55 x 40 x 23
ខ្យល់អាកាស (អេហ្វអេហ្វ) ខ្យល់បារាំង (អេហ្វអេហ្វ) 21.7 x 13.8 x 9.9 55 x 35 x 25
អ៊ែរហ្សេឡែន (អិនអេស) អ៊ែរហ្សេឡែន (អិនអេស) 46.5 (លីនេអ៊ែរ) 118 (លីនេអ៊ែរ)
Alaska Air (ដូច) Alaska Air (ដូច) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
Nippon Airways ទាំងអស់ (NH) 22 x 16 x 10 56 x 40 គុណ 25
មានអាទិភាព (Aay) 22 x 16 x 10 56 x 40 គុណ 25
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិក (AA) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អាមេរិក (AA) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសអ៊ែរវ៉េ (BA) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍អង់គ្លេសអង់គ្លេស (បា) 22 x 18 x 10 56 x 45 x 25
Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
តំបន់ដីសណ្តរ (DL) តំបន់ដីសណ្តរ DLTA (DL) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
Emirates (EK) Emirates (EK) 22 x 15 x 8 56 x 38 x 20
el al al (លី) អ៊ែរឡាញ (លី) 22 x 18 x 10 56 x 45 x 25
ព្រំដែនព្រំដែន (F9) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ព្រំដែន (F9) 24 x 16 x 10 61 x 41 x 25
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហាវ៉ៃ (អេអេអេ) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
អ៊ីស្លង់ (អេហ្វអាយ) អ៊ីស្លាម (ហ្វា) 21.6 x 15.7 x 7.8 55 x 40 x 20
ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអ៊ីតាលី (ITA) ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសអ៊ីតាលី (ITA) 21.7 x 13.8 x 9.9 55 x 35 x 25
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុនអ៊ែរឡាញ (JL) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជប៉ុន (JL) 22 x 16 x 10 56 x 40 គុណ 25
JetBlue (B6) JetBlue (B6) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
ខេអិលអិល (ខេអិលអិល) ខេអិលអិល (ខេអេអិល) 21.6 x 13.7 x 10 55 x 35 x 25
ខ្យល់កូរ៉េ (Ke) 21.6 x 15.7 x 7.8 55 x 40 x 20
Lufthansa (LH) 21.6 x 15.7 x 9 55 x 40 x 23
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ន័រវេស (NAX) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ន័រវែស (NAX) 21.6 x 15.7 x 9 55 x 40 x 23
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហ្វីលីពីន (PAL) របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ហ្វីលីពីន (PAL) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
Qantas Airways (QF) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (SVA) អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត (SVA) 62 (លីនេអ៊ែរ) 158 (លីនេអ៊ែរ)
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Scandanavian Airlines (SK) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Scandanavian Airlines (SK) 21.6 x 15.7 x 9 55 x 40 x 23
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សឹង្ហបូរី (SQ) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍សាំងហ្គាពួរសាំងហ្គាពួរ (SQ) 45 (លីនេអ៊ែរ) 115 (លីនេអ៊ែរ)
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍និរតី (WN) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍និរតី (WN) 24 x 16 x 10 61 x 41 x 25
វិញ្ញាណរបស់វិញ្ញាណ (NK) 22 x 18 x 10 56 x 46 x 25
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Sun ប្រទេសអ៊ែរឡាញ (ស៊ី) 24 x 16 x 11 61 x 41 x 28
United (UA) ក្រុមហ៊ុន United United (UA) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
អាត្លង់ទិចព្រហ្មចារីព្រហ្មចារី (វីវី) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23

 


ពេលវេលាក្រោយ: មករា -20-2025

បច្ចុប្បន្នមិនមានឯកសារដែលមានទេ