공기 호스 | 신장 | CM 센티미터 |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
에어 캐나다 (AC) 에어 캐나다 (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
항공 (AF) 에어 프랑스 (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
에어 뉴질랜드 (NZ) 에어 뉴질랜드 (NZ) | 46.5 (선형) | 118 (선형) |
알래스카 에어 (AS) 알래스카 에어 (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
모든 Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (Aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
아메리칸 항공 (AA) 아메리칸 항공 (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
영국 항공 (BA) 영국 항공 (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
캐세이 퍼시픽 (CX) 캐세이 태평양 (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
델타 (DL) 델타 항공 라인 (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
에미레이트 항공 (EK) 에미레이트 항공 (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) el al airlines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
프론티어 (F9) 프론티어 항공 (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
하와이어 항공 (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
아이슬란드 어 (FI) 이슬라마 메이어 (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
이탈리아 항공 운송 (ITA) 이탈리아 항공 운송 (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
일본 항공 (JL) 일본 항공 (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
한국 공기 (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
루프트 한자 (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
노르웨이 (NAX) 노르웨이 항공 (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
필리핀 항공 (PAL) 필리핀 항공 (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
콴타스 항공 (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
사우디아 (SVA) 사우디아 (SVA) | 62 (선형) | 158 (선형) |
스칸다나비아 항공 (SK) 스칸다나비아 항공 (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
싱가포르 항공 (SQ) 싱가포르 항공 (SQ) | 45 (선형) | 115 (선형) |
사우스 웨스트 항공 (WN) 사우스 웨스트 항공 (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
스피릿 항공 (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Country Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
유나이티드 (UA) 유나이티드 항공 (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
버진 대서양 (VIR) 처녀 대서양 (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
후 시간 : 1 월 18 일 -202555555555