Airranner | Zeiteren | Cm Zentimeter |
---|---|---|
Aer lingus (Ei) | 21.5 x 15,5 x 9,5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (AM) | 21.5 x 15,7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Kanada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15,5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrance (AF) Air Frankräich (AF) | 21.7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
Loft Neuseeland (NZ) Loft Neuseeland (NZ) | 46.5 (linear) | 118 (linear) |
Alaska Loft (als) Alaska Loft (als) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
All Nipon-Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (AAY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Amerikanesch Fluchgesellschaften (AA) Amerikanesch Fluchgesellschaften (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Britesch Airways (Ba) British Airways (Ba) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pazifik (CX) Cathay Pazifik (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (DL) Delta Loftlinnen (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirrates (EK) emiréiert (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El Al (ly) El Al Airlines (Ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Grenz (F9) Frontier Fluchgesellschaften (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Hawaiian Airlines (ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Islandair (fi) Islaam (Fi) | 21.6 x 15,7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Italienesch Lofttransport (ITA) Italienesch Lofttransport (ITA) | 21.7 x 13,8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
Japan Airlines (JL) Japan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Klm (kl) klm (kl) | 21.6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Koreanesch Loft (k) | 21.6 x 15,7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (lh) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Norwegesch (naxe) Norwegian Airlines (Nax) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Philippinine Fluchgesellschaften (Pal) Philippine Fluchgesellschaften (Pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (sva) Saudi (SVA) | 62 (linear) | 158 (linear) |
Scandanavian Airlines (sk) scandanavian Fluchgesellschaften (sk) | 21.6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapore Fluchgesellschaften (SQ) Singapore Fluchgesellschaften (SQ) | 45 (linear) | 115 (linear) |
Südweste Airlines (WN) Südweste Fluchlinien (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Geescht Fluchgesellschaften (nk) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Land Airlines (sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Virgin Atlantik (vir) Virgin Atlantik (Virgehalt) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Postzäit: Jan-18-2025