ສາຍການບິນ | ນິ້ວ | ຊັງຕີແມັດຊັງຕີແມັດ |
---|---|---|
aer lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
AeroMexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrance (AF) Air France (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (ເສັ້ນຊື່) | 118 (linear) |
Aira Air (AS ASSKA AIRIEN (AS) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ທັງຫມົດ Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Allegiant (Aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
ສາຍການບິນຂອງສາຍການບິນອາເມລິກາ | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Airways ອັງກິດ (BA) Airways ອັງກິດ (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ສາຍອາກາດ Delta (DL) (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirates (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
el al (ly) el al Airlines (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Frontier (F9) ສາຍການບິນ Frontier (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
ສາຍການບິນຮາວາຍ (ເຮັກຕາ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandair (fi) islamair (fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດອິຕາລີ (ITA) ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດອີຕາລີ (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
ສາຍການບິນຍີ່ປຸ່ນ (JL) Airlines ຍີ່ປຸ່ນ (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
ພາສາເກົາຫຼີອາກາດ (ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
lufthansa (lh) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
ສາຍການບິນນອກແວ (NAX) Norwegian Airlines (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
ສາຍການບິນ Philippine (PAL) ສາຍການບິນ Philippine (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (Sva) Saudia (SVA) | 62 (ເສັ້ນຊື່) | 158 (ເສັ້ນຊື່) |
ສາຍການບິນ Scandanavian (SCE) Airlines Scandanavian (SL) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
ສາຍການບິນສິງກະໂປ Singapore (SQ) Airlines Singapore (SQ) | 45 (linear) | 115 (linear) |
ສາຍການບິນ Southwest (WN) Aworwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
ສາຍການບິນວິນຍານ (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
ສາຍການບິນປະເທດ Sun ປະເທດ (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
ສະຫະປະຊາ (UA) ສາຍການບິນ United (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ເວີຈິນໄອແລນ Atlantic (VIR) VIRI VIRTI VIRTIC ALSIC (VIR) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ເວລາໄປສະນີ: Jan-18-2025