Авиокомпанија | Инчи | ЦМ сантиметри |
---|---|---|
Аер лингус (ЕИ) | 21,5 x 15,5 x 9,5 | 55 x 40 x 24 |
Аеромексико (АМ) | 21,5 x 15,7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21,5 x 15,5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrance (AF) Air France (AF) | 21,7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Воздух Нов Зеланд (НЗ) Ер Нов Зеланд (НЗ) | 46,5 (линеарно) | 118 (линеарно) |
Алјаска воздух (АС) Алјаска воздух (АС) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Сите Нипон ервејс (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Алејт (ај) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Американски ерлајнс (АА) Американ ерлајнс (АА) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Британски ервејс (БА) Британски ервејс (БА) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Кетај Пацифик (CX) Кетај Пацифик (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Делта (ДЛ) Делта воздушни линии (ДЛ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Емирати (ЕК) Емирати (ЕК) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
Ел ал (лај) Ел ал Авирлајнс (ЛИ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Хавајски ерлајнс (ХА) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandair (fi) ислам (FI) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
Италијански воздушен транспорт (ИТА) Италијански воздушен транспорт (ИТА) | 21,7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Јапонија ерлајнс (ЈЛ) Јапонија ерлајнс (ЈЛ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21,6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Корејски воздух (KE) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
Луфтханза (ЛХ) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Норвешка (НАКС) Норвешка ерлајнс (НАКС) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Филипински ерлајнс (ПАЛ) Филипини ерлајнс (ПАЛ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Саудија (СВА) Саудија (СВА) | 62 (линеарно) | 158 (линеарно) |
Сканданавски ерлајнс (СК) Сканданавски ерлајнс (СК) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Сингапур ерлајнс (SQ) Сингапур ерлајнс (SQ) | 45 (линеарно) | 115 (линеарно) |
Southwest Airlines (WN) Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Spirit Airlines (НК) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Country Airlines (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
Обединети (УА) Јунајтед ерлајнс (УА) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Девица Атлантик (Вир) Девица Атлантик (Вир) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Време на пост: јануари-18-2025