വിമാനം | ഇഞ്ച് | സിഎം സെന്റിമീറ്റർ |
---|---|---|
AER ലിംഗസ് (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
എയറോമെക്സിക്കോ (am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
എയർ കാനഡ (എസി) എയർ കാനഡ (എസി) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
എയർഫ്രാൻസ് (AF) എയർ ഫ്രാൻസ് (AF) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
എയർ ന്യൂസിലാന്റ് (NZ) എയർ ന്യൂസിലാന്റ് (NZ) | 46.5 (ലീനിയർ) | 118 (ലീനിയർ) |
അലാസ്ക എയർ (ഇതുപോലെ) അലാസ്ക എയർ (പോലെ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
എല്ലാ നിപ്പോൺ എയർവേയ്സും (എൻഎച്ച്) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
അനുസ്തവം (AY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് (AA) അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ് (ബിഎ) ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേയ്സ് (ബിഎ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
കാതേ പസഫിക് (സിഎക്സ്) കാഥെ പസഫിക് (സിഎക്സ്) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ഡെൽറ്റ (ഡിഎൽ) ഡെൽറ്റ എയർ ലൈനുകൾ (ഡിഎൽ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
എമിറേറ്റ്സ് (ഇകെ) എമിറേറ്റ്സ് (ഇകെ) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
എൽ അൽ (LY) എൽ അൽ എയർലൈൻസ് (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
അതിർത്തി (F9) ഫ്രോണ്ടിയർ എയർലൈൻസ് (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
ഹവായിയൻ എയർലൈൻസ് (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ഐസ്ലാൻഡെയർ (എഫ്ഐ) ഇസ്ലാം (എഫ്ഐ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
ഇറ്റാലിയൻ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് (ഐടിഎ) ഇറ്റാലിയൻ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് (ഐടിഎ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
ജപ്പാൻ എയർലൈൻസ് (ജെഎൽ) ജപ്പാൻ എയർലൈൻസ് (ജെഎൽ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
ജെറ്റ്ബ്ലൂ (ബി 6) ജെറ്റ്ബ്ലൂ (ബി 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
കെഎൽഎം (കെഎൽ) കെഎൽഎം (കെഎൽ) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
കൊറിയൻ എയർ (കെഇ) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
ലുഫ്താൻസ (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
നോർവീജിയൻ (NAX) നോർവീജിയൻ എയർലൈൻസ് (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
ഫിലിപ്പൈൻ എയർലൈൻസ് (PAL) ഫിലിപ്പൈൻ എയർലൈൻസ് (PAL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ക്വാണ്ടാസ് എയർവേയ്സ് (ക്യുഎഫ്) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
സൗദിയ (എസ്വിഎ) സൗദിയ (എസ്വിഎ) | 62 (ലീനിയർ) | 158 (ലീനിയർ) |
സ്കണ്ഡനവിയൻ എയർലൈൻസ് (എസ്കെ) സ്കാൻദാനവിയൻ എയർലൈൻസ് (എസ്കെ) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് (എസ്ക്യു) സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് (എസ്ക്യു) | 45 (ലീനിയർ) | 115 (ലീനിയർ) |
സൗത്ത് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് (ഡബ്ല്യുഎൻ) സൗത്ത്വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
സ്പിരിറ്റ് എയർലൈൻസ് (എൻകെ) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
സൺ കൺട്രി എയർലൈൻസ് (സി) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
യുണൈറ്റഡ് (യുഎ) യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് (യുഎ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
വിർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക് (വിർ) വിർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക് (വീര്) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
പോസ്റ്റ് സമയം: ജനുവരി-18-2025