एअरलाइन्स | इंच | सेंटीमीटर सेंटीमीटर |
---|---|---|
एर लिंगस (ईआय) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
एरोमेक्सिको (एएम) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
एअर कॅनडा (एसी) एअर कॅनडा (एसी) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
एअरफ्रान्स (एएफ) एअर फ्रान्स (एएफ) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
एअर न्यूझीलंड (एनझेड) एअर न्यूझीलंड (एनझेड) | 46.5 (रेखीय) | 118 (रेखीय) |
अलास्का एअर (एएस) अलास्का एअर (अ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
सर्व निप्पॉन एअरवेज (एनएच) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
अलेगियंट (आय) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
अमेरिकन एअरलाइन्स (एए) अमेरिकन एअरलाइन्स (एए) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ब्रिटिश एअरवेज (बीए) ब्रिटीश एअरवेज (बीए) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
कॅथे पॅसिफिक (सीएक्स) कॅथे पॅसिफिक (सीएक्स) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
डेल्टा (डीएल) डेल्टा एअर लाईन्स (डीएल) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
अमीरात (ईके) अमिराती (ईके) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
अल अल (एलवाय) अल अल एअरलाइन्स (एलवाय) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
फ्रंटियर (एफ 9) फ्रंटियर एअरलाइन्स (एफ 9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
हवाईयन एअरलाइन्स (एचए) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
आइसलँडर (एफआय) इस्लामैर (एफआय) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
इटालियन एअर ट्रान्सपोर्ट (आयटीए) इटालियन एअर ट्रान्सपोर्ट (आयटीए) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
जपान एअरलाइन्स (जेएल) जपान एअरलाइन्स (जेएल) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
जेटब्लू (बी 6) जेटब्ल्यू (बी 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
केएलएम (केएल) केएलएम (केएल) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
कोरियन हवा (केई) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
लुफ्थांसा (एलएच) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
नॉर्वेजियन (एनएएक्स) नॉर्वेजियन एअरलाइन्स (एनएएक्स) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
फिलिपिन्स एअरलाइन्स (पीएएल) फिलिपिन्स एअरलाइन्स (पीएएल) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
कान्टास एअरवेज (क्यूएफ) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
सौदीया (एसव्हीए) सौदीया (एसव्हीए) | 62 (रेखीय) | 158 (रेखीय) |
स्कॅन्डानाव्हियन एअरलाइन्स (एसके) स्कॅन्डानाव्हियन एअरलाइन्स (एसके) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
सिंगापूर एअरलाइन्स (एसक्यू) सिंगापूर एअरलाइन्स (एसक्यू) | 45 (रेखीय) | 115 (रेखीय) |
नै w त्य एअरलाइन्स (डब्ल्यूएन) दक्षिण -पश्चिम एअरलाइन्स (डब्ल्यूएन) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
स्पिरिट एअरलाइन्स (एनके) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
सन कंट्री एअरलाइन्स (एसवाय) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
युनायटेड (यूए) युनायटेड एअरलाइन्स (यूए) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
व्हर्जिन अटलांटिक (व्हर्ज) व्हर्जिन अटलांटिक (व्हायआर) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
पोस्ट वेळ: जानेवारी -20-2025