လေကြောင်းလိုင်းသယ်ဆောင်သည့်ခရီးဆောင်အိတ်လမ်းညွှန်

လေကေြာင်း လက်မ CM Centimeters
Aer Lingus (ei) 21.5 x 15.5 x 9.5 55 x 40 x 24
Aeromexico (Am) 21.5 x 15.7 x 10 55 x 40 x 25
Air Canada (AC) Air Canada (AC) 21.5 x ကို 15.5 x 9 55 x 40 x 23
airrance (AF) Air France (AF) 21.7 x 13.8 x 9.9 55 x 35 x 25
လေကြောင်းနယူးဇီလန် (NZ) Air New Zealand (NZ) 46.5 (linear) 118 (linear)
Alaska Air (As) Alaska Air (အဖြစ်) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
Nippon Airways (NH) 22 x 16 x 10 56 x 40 x 25
အာမခံချက် (AAY) 22 x 16 x 10 56 x 40 x 25
အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းများ (AA) အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းများ (AA) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းများ (BA) ဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်းများ (BA) 22 x 18 x 10 56 x 45 x 25
Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ (DL) မြစ်ဝကျွန်းပေါ်လေကြောင်းလိုင်းများ (DL) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
Emirates (EK) Emirates (EK) 22 x 15 x 8 56 x 38 x 20
အယ်လ်အယ်လ် (Ly) အယ်လ် Al လေကြောင်းလိုင်းများ (LY) 22 x 18 x 10 56 x 45 x 25
Frontier (F9) နယ်စပ်လေကြောင်းလိုင်းများ (F9) 24 x 16 x 10 61 x 41 x 25
ဟာဝယေံလေယာဉ်များ (ဟက်တာ) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
အိုမင်းခြင်း (FI) အစ္စလာမ် (FI) 21.6 x 15.7 X 7.8 55 x 40 x 20
အီတလီလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ITA) အီတလီလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး (ITA) 21.7 x 13.8 x 9.9 55 x 35 x 25
Japan Airlines (JL) Japan Airlines (JL) 22 x 16 x 10 56 x 40 x 25
JetBlue (B6) JetBlue (B6) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
KLM (KL) KLM (KL) 21.6 x 13.7 x 10 55 x 35 x 25
ကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်း (Ke) 21.6 x 15.7 X 7.8 55 x 40 x 20
lufthansa (lh) 21.6 x 15.7 x 9 55 x 40 x 23
နော်ဝေ (NAX) နော်ဝေလေကြောင်းလိုင်းများ (NAX) 21.6 x 15.7 x 9 55 x 40 x 23
ဖိလစ်ပိုင်လေကြောင်းလိုင်းများ (PAL) ဖိလစ်ပိုင်လေကြောင်းလိုင်းများ (PAL) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
Qantas လေကြောင်းလိုင်းများ (QF) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
ဆော်ဒီ (SVA) ဆော်ဒီ (SVA) 62 (linear) 158 (linear)
ScandanAvian လေကြောင်းလိုင်းများ (SK) စကင်နနပ်ဗစ်လေကြောင်းလိုင်းများ (SK) 21.6 x 15.7 x 9 55 x 40 x 23
စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်း (စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းများ (စင်္ကာပူလေကြောင်းလိုင်းများ (စင်္ကာပူ) 45 (linear) 115 (linear)
အနောက်တောင်ပိုင်းလေကြောင်းလိုင်းများ (WN) Southwest လေကြောင်းလိုင်းများ (WN) 24 x 16 x 10 61 x 41 x 25
0 ိညာဉ်ကားလေကြောင်းလိုင်းများ (NK) 22 x 18 x 10 56 x 46 x 25
Sun Country Airlines (SY) 24 x 16 x 11 61 x 41 x 28
ယူနိုက်တက် (UA) ယူနိုက်တက်လေကြောင်းလိုင်းများ (UA) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23
Virgin Atlantic (vir) အပျိုစင် Virgin Atlantic (vir) 22 x 14 x 9 56 x 36 x 23

 


Post Time: Jan-18-2025

လက်ရှိဖိုင်များမရှိပါ