विमान कम्पनी | इन्च | CM सेन्टिमिटर |
---|---|---|
Aere lingus (ei) | 21..5 x 1..5..5 x .. | X 55 x0 x 24 |
Aeromexicoo (बिहान) | 21..5 x 1 15..7 x 10 | X 55 x0 x 25 25 |
एयर क्यानाडा (एस) एयर क्यानाडा (एसी) | 21..5 x 1..5..5 x। | X 55 x0 x 23 |
एयरफोरेसन (एएफ) एयर फ्रान्स (अफ) | 21.7 x 1..8 x 9 ..9 | X 55 x x 35 X 25 |
एयर न्यूजील्याण्ड (एनजे) एयर न्यूजील्याण्ड (एनजे) | .5 46..5 (लाइनर) | 118 (लाइनर) |
अलास्का एयर (रूपमा) अलास्का एयर (रूपमा) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
सबै निप्पन एयरवेज (NH) | 22 x 1 x x 10 | X 56 x x0 x 25 |
उपाधि (Aay) | 22 x 1 x x 10 | X 56 x x0 x 25 |
अमेरिकी एयरलाइन्स (AA) अमेरिकी एयरलाइन्स (AA) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
ब्रिटिश एयरवेज (बा) बेलायती एयरवेज (बा) | 22 x 1 x x 10 | X 56 X 45 X 45 X 25 |
क्याथेली प्यासिनु (CX) क्यातारी प्यासिनु (CX) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
डेल्टा (DL) डेल्टा एयर लाइनहरू (DL) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
Emiarts (ek) Emiarts (ek) | 22 x 1 x x 8 | X 56 X 38 x 20 |
एल अल (लि) एल अल एयरलाइन्स (लि) | 22 x 1 x x 10 | X 56 X 45 X 45 X 25 |
फ्रन्टियर (F9) फ्रन्टियर एयरलाइन्स (F9) | 2 x x 1 x x 10 | X1 x x1 x 25 |
हवाई एयरलाइन्स (हेक्टर) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
आइसल्याण्डर (FI) Inlamair (fi) | 21..6 x 1.7.7 x .8 | X 55 x0 x 20 |
इटालियन एयर यातायात (ITA) इटालियन एयर यातायात (ITA) | 21.7 x 1..8 x 9 ..9 | X 55 x x 35 X 25 |
जापान एयरलाइन्स (jl) जापान एयरलाइन्स (jl) | 22 x 1 x x 10 | X 56 x x0 x 25 |
जेटब्लु (B6) जेटब्लु (B6) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21..6 x 1 13..7 x 10 | X 55 x x 35 X 25 |
कोरियाली एयर (के) | 21..6 x 1.7.7 x .8 | X 55 x0 x 20 |
लुफशाला (LH) | 21..6 x 1.7..7 x। | X 55 x0 x 23 |
नर्वेजियन (Nax) नर्वेनियाली एयरलाइन्स (NAX) | 21..6 x 1.7..7 x। | X 55 x0 x 23 |
फिलिपिन्स एयरलाइन्स (Pal) फिलिपिन्स एयरलाइन्स (Pal) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
Qantas एयरवेज (Qf) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
सद्मिया (SVA) Suddia (SVA) | ) 2 ((WITAR) | 188 (लाइनर) |
स्कांजावियान एयरलाइन्स (स्कट) स्कान्टानाभियन एयरलाइन्स (स्केट) | 21..6 x 1.7..7 x। | X 55 x0 x 23 |
सिंगापुर एयरलाइन्स (SQ) सिंगापुर एयरलाइन्स (SQ) | (45 (लाइनर) | 115 (लाइनर) |
दक्षिणवर्ती एयरलाइन्स (WN) दक्षिण पश्चिम एयरलाइन्स (WN) | 2 x x 1 x x 10 | X1 x x1 x 25 |
आत्मा एयरलाइन्स (एनके) | 22 x 1 x x 10 | X 56 x 46 X 46 X 25 |
सूर्य देश एयरलाइन्स (Sy) | 2 x x 1 x x 11 | X1 x x1 x 28 |
संयुक्त (UA) संयुक्त एयरलाइन्स (यूए) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
भर्जिन एट्लान्टिक (मार्प) कुमारीत्व एट्लान्टिक (आईग्रेस) | 22 x 14 x 9 | X 56 X x 36 X 23 |
पोष्ट समय: जनवरी-1-20-2025