هوائييڏا | انچ | سي ايم سينٽي ميٽر |
---|---|---|
اي آر لنگس (اي) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
ايروميڪسڪ (ايم) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
ايئر ڪئناڊا (اي سي) ايئر ڪئناڊا (اي سي) | 21.5 X 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
هوائي جهاز (AF) ايئر فرانس (AF) | 21.7 x 13.8 X 9.9 | 55 X 35 X 25 |
ايئر نيوزيلينڊ (NZ) ايئر نيوزيلينڊ (NZ) | 46.5 (لڪير) | 118 (لڪير) |
الاسڪا ايئر (جيئن) الاسڪا ايئر (جيئن) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
سڀ نپن ايئر ويز (اين ايڇ) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
بي عزتي (اي) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
آمريڪي ايئر لائنز (اي اي) آمريڪي ايئر لائنز (اي اي) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
برطانوي ايئر ويز (بي) برطانوي ايئر ويز (بي) | 22 x 18 x 10 | 56 X 45 x 25 |
ڪيٿائي پئسفڪ (سي ايڪس) ڪيٿائي پئسفڪ (سي ايڪس) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ڊيلٽا (ڊي ايل) ڊيلٽا ايئر لائينز (ڊي ايل) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
امارات (اي اي) امارات (اي ڪي) | 22 x 15 x 8 | 56 X 38 x 20 |
ايل ال (ل) ايل السل لائنز (li) | 22 x 18 x 10 | 56 X 45 x 25 |
فرنگيئر (ايف 9) فرنٽير ايئر لائنز (F9) | 24 X 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
هوائي ايئر لائنز (هه) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
آئس لينڊر (ف) مشھور (فائي) | 21.6 X 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
اطالوي ايئر ٽرانسپورٽ (آئي ٽي اي) اطالوي ايئر ٽرانسپورٽ (آئي ٽي اي) | 21.7 x 13.8 X 9.9 | 55 X 35 X 25 |
جاپان ايئر لائنز (جي ايل) جاپان ايئر لائنز (جي ايل) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
جيٽ بليو (بي 6) جيٽ بليو (بي 6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ڪلوم (ڪلو) ڪلوميٽر (ڪلو) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 X 35 X 25 |
ڪورين ايئر (ڪي) | 21.6 X 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
لفتنانا (ايل) | 21.6 X 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
نارويجن (NOX) نارويجن ايئر لائنز (NAX) | 21.6 X 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
فلپائن ايئر لائنز (پال) فلپائن ايئر لائنز (پال) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
قنٽينس ايئر ويز (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
سعوديا (ايس وي اي) سادوا (ايس اي اي) | 62 (لڪير) | 158 (لڪير) |
اسڪينڊيانا ايئر لائنز (اسڪين) اسڪينڊانين ايئر لائنز (اسڪ) | 21.6 X 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
سنگاپور ايئر لائنز (SQ) سنگاپور ايئر لائنز (اسڪو) | 45 (لڪير) | 115 (لڪير) |
ڏکڻ ويسٽ ايئر لائنز (WN) ڏکڻ اولهه ايئر لائنز (ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو) | 24 X 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
روح ايئر لائنز (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
سج ملڪ ايئر لائنز (سي) | 24 X 16 x 11 | 61 X 41 x 28 |
متحده (UA) گڏيل ايئر لائنز (يو اي اي) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ورجن ائٽلانٽڪ (وائرس) ورجن ائٽلانٽڪ (وائرس) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
پوسٽ جو وقت: جنوري -12025