Shirkad dayuuro iska leh | Inji | Cm centimitir |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Hawada Kanada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrim (af) Air France (af) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Hawada New Zealand (NZ) Hawada New Zealand (NZ) | 46.5 (Linear) | 118 (Linear) |
Alaska hawada (sida) Alaska hawada (sida) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Dhammaan nippon hawada (nh) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Si khaldan (hey) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
American Airlines (AA) Ameerlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (BA) Airways (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pacific (cx) Cathay Pacififific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (dl) Khadadka hawada ee Delta (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirates (Ek) Emirates (Ek) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El Al (Ly) El Al Airlines (LY) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Xuduudaha (F9) Airlines-ka hore (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Hawaiian Airlines (ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandulandeel (Fi) Islamair (fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Gaadiidka hawada Talyaani (ITA) Gaadiidka Hawada Talyaani (ITA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Shirkadda Diyaaradaha Japan ee Japan (JL) Diyaaradda Japan (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Klm (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Hawada Kuuriya (KE) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Af-noorwiijiga (Nax) ee shirkadaha deeqda (nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Shirkadda diyaaradaha ee Philippine (Pal) Philippine Airlines (Pala) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (SVA) Saudia (SVA) | 62 (Linear) | 158 (Linear) |
Shirkadda Scandiannadaavian Airlines (SK) Scandiannamavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airlines Singapore (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (Linear) | 115 (Linear) |
Diyaaradaha Koonfur-galbeed (WN) ee Southwest Airlines (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Maraakiibta Sun Diyaaradaha (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 2 |
United (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Virgin Atlantic (Videw) Virgin Atlantic (Vir) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Waqtiga Post: Jan-18-2025