Авиокомпанија | Центиметар | ЦМ центиметри |
---|---|---|
Аер Лингус (ЕИ) | 21,5 к 15,5 к 9,5 | 55 к 40 к 24 |
Аеромекицо (ам) | 21,5 к 15,7 к 10 | 55 к 40 к 25 |
Аир Канада (АЦ) Аир Канада (АЦ) | 21,5 к 15,5 к 9 | 55 к 40 к 23 |
АирФранце (АФ) Аир Франце (АФ) | 21.7 к 13,8 к 9,9 | 55 к 35 к 25 |
Аир Нови Зеланд (НЗ) Аир Нови Зеланд (НЗ) | 46.5 (линеарно) | 118 (линеарно) |
АЛАСКА АИР (АС) АЛАСКА АИР (АС) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Сви Ниппон Аирваис (НХ) | 22 к 16 к 10 | 56 к 40 к 25 |
Аллегиант (Ааи) | 22 к 16 к 10 | 56 к 40 к 25 |
Америцан Аирлинес (АА) Америцан Аирлинес (АА) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Бритисх Аирваис (БА) Бритисх Аирваис (БА) | 22 к 18 к 10 | 56 к 45 к 25 |
Цатхаи Пацифиц (ЦКС) Цатхаи Пацифиц (ЦКС) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Делта (ДЛ) Делта Аир Линес (ДЛ) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Емирати (ЕК) Емиратес (ЕК) | 22 к 15 к 8 | 56 к 38 к 20 |
Ел Ал (Ли) Ел Ал Аирлинес (ЛИ) | 22 к 18 к 10 | 56 к 45 к 25 |
ФРОНТИЕР (Ф9) Фронтиер Аирлинес (Ф9) | 24 к 16 к 10 | 61 к 41 к 25 |
Хавајске авиокомпаније (ха) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Исландаир (Фи) Исламаир (Фи) | 21,6 к 15,7 к 7.8 | 55 к 40 к 20 |
Италијански ваздушни саобраћај (ИТА) италијански ваздушни превоз (ИТА) | 21.7 к 13,8 к 9,9 | 55 к 35 к 25 |
Јапан Аирлинес (ЈЛ) Јапан Аирлинес (ЈЛ) | 22 к 16 к 10 | 56 к 40 к 25 |
ЈетБлуе (Б6) ЈетБлуе (Б6) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
КЛМ (КЛ) КЛМ (КЛ) | 21,6 к 13,7 к 10 | 55 к 35 к 25 |
Корејски ваздух (КЕ) | 21,6 к 15,7 к 7.8 | 55 к 40 к 20 |
Луфтханса (ЛХ) | 21.6 к 15.7 к 9 | 55 к 40 к 23 |
Норвешки (НАК) Норвешки авиокомпанија (НАКС) | 21.6 к 15.7 к 9 | 55 к 40 к 23 |
Филипински Аирлинес (ПАЛ) Пхилиппине Аирлинес (ПАЛ) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Кантас Аирваис (КФ) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Саудија (сва) Саудија (сва) | 62 (линеарно) | 158 (линеарно) |
Сцанданавиан Аирлинес (СК) Сцанданавиан Аирлинес (СК) | 21.6 к 15.7 к 9 | 55 к 40 к 23 |
Сингапур Аирлинес (СК) Сингапур Аирлинес (СК) | 45 (линеарно) | 115 (линеарно) |
Соутхвест Аирлинес (ВН) Соутхвест Аирлинес (ВН) | 24 к 16 к 10 | 61 к 41 к 25 |
Спирит Аирлинес (НК) | 22 к 18 к 10 | 56 к 46 к 25 |
Сун Цоунтри Аирлинес (СИ) | 24 к 16 к 11 | 61 к 41 к 28 |
Унитед (УА) Унитед Аирлинес (УА) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Виргин Атлантик (Вир) Виргин Атлантик (Вир) | 22 к 14 к 9 | 56 к 36 к 23 |
Вријеме поште: Јан-18-2025