Maskapai | Inci | Centimeter cm |
---|---|---|
Aer lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (am) | 21.5 x 15,7 X 10 | 55 x 40 x 25 |
Hawa canada (ac) hawa canada (ac) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrancht (af) fance hawa (af) | 21.7 X 13.8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
Air Selandia Anyar (NZ) Air Selandia Anyar (NZ) | 46,5 (linier) | 118 (linier) |
Alaska hawa (salaku) hawa alaska (salaku) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Sadaya Airway Nippon (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Sémah (aay) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Airlines Amérika (AA) Amérika Amérika (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Jaman British (BA) Airways British (BA) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathay Pasifik (CX) Cathay Pasifik (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (dl) garis hawa delta (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirates (EK) emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El Al (ly) el airlines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Payun (f9) gigireun udara (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Hawaiian airlines (ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandirai (fi) Islam (fi) | 21.6 x 15,7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Angkutan hawa Italia (ITA) angkutan udara Itali (ITA) | 21.7 X 13.8 x 9,9 | 55 x 35 x 25 |
Juragan Airline (JL) Airlines Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 X 13.7 X 10 | 55 x 35 x 25 |
Air Korea (Ke) | 21.6 x 15,7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Norwegia (NAX) Airlesines Norwegia (NAX) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airlines Filipina (pal) Philipina (pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (SVA) Saudi (SVA) | 62 (linier) | 158 (linier) |
Airlines Scandaanvia (Sk) Airlines Scandaanvia (Sk) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapura Airlines (sq) Singapura Airlines (sq) | 45 (linier) | 115 (linier) |
Airlines kidul (wn) airlines kidul (wn) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Roh Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Musim Sun (Sy) | 24 x 11 x 11 | 61 x 41 x 28 |
Amérika Serikat (ua) Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Parawan Atlantik (Virter) Atlantik Atlantik (Virter) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Waktu Post: Jan-18-2025