Awiakompaniýasy | Dýuým | CM MENDIMETLER |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5. 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromexico (AM) | 21.5 x 15,7 X 10 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Howa Kanada (ac) howa Kanada (AC) | 21.5 x 15.5.5 9 9 | 55 x 40 x 23 |
Howa efirligi (AF) Air Fransiýa (af) | 21.7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Howa Täze Zelandiýa (NZ) howa Täze Zelandiýa (NZ) | 46.5 (çyzykly) | 118 (çyzykly) |
Alýaska howasy (ALASKA ASY) ALASKA AY (hökmünde) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Nippon howa ýollarynyň hemmesi (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
BAGED (AY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Amerikan howa ýollary (AA) Amerikanyň howa ýollary (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Iňlis howa ýollary (BA) Iňlis howa ýollary (ba) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Kataý Pacificuwaş ummany (CX) Kataý Pacificuwaş ummany (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (DL) DELTA howa setirleri (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirlikleri (Ek) Emirlikleri (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El Al gel (Liýa) EL Al Alva Howorinaes (L LE) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Serhet (F9) serhoş howa ýollary (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Gawaýi howa ýollary (Ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Islandair (Fi) yslamiri (fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Italýan howa transporty (ITA) Italýan howa transporty (ITa) | 21.7 x 13,8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Japanaponiýa howa ýollary (JL) Japkaponiýa Howaýollary (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21.6 x 13,7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Koreýa howa (ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Norwegiýaly (nax) Norwegiýanyň howa ýollary (nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Filippin howa ýollary (Pal) Filippin howa ýollary (pal) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Kantas Airways (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (Sava) Saudia (SVA) | 62 (çyzykly) | 158 (çyzykly) |
Skandanawan howa ýollary (Sk) skandanawan howa ýollary (Sk) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapur howa ýollary (SQ) Singapur howa ýollary (SQ) | 45 (çyzykly) | 115 (çyzykly) |
Günorta-Günbatar howa ýollary (WN) günorta-günbatar howa ýollary (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Ruh awtoaýnlary (nk) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Gün ýurdy howa ýollary (süz) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
Unitedun (UA) United Airlines (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Gyz atlantik (Wirgin) Wirgin Atlantik (Wah) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Post wagtyňyz: Jan-18-2025