Авіакомпанія | Дюйм | CM сантиметри |
---|---|---|
Aer Lingus (EI) | 21,5 х 15,5 х 9,5 | 55 х 40 х 24 |
Aeromexico (AM) | 21,5 х 15,7 х 10 | 55 х 40 х 25 |
Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21,5 х 15,5 х 9 | 55 х 40 х 23 |
Airfrance (AF) Air France (AF) | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 х 35 х 25 |
Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (лінійний) | 118 (лінійний) |
Alaska Air (AS) Alaska Air (AS) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Всі Nippon Airways (NH) | 22 х 16 х 10 | 56 х 40 х 25 |
Allegiant (Aay) | 22 х 16 х 10 | 56 х 40 х 25 |
American Airlines (AA) American Airlines (AA) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
British Airways (BA) British Airways (BA) | 22 х 18 х 10 | 56 х 45 х 25 |
Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Delta (DL) Delta Air Lines (DL) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Емірати (EK) Емірати (EK) | 22 х 15 х 8 | 56 х 38 х 20 |
El al (ly) El al Airlines (ly) | 22 х 18 х 10 | 56 х 45 х 25 |
Frontier (F9) Frontier Airlines (F9) | 24 х 16 х 10 | 61 х 41 х 25 |
Гавайські авіакомпанії (HA) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Ісландер (ФІ) Ісламайр (FI) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
Італійський повітряний транспорт (ITA) італійський повітряний транспорт (ITA) | 21,7 x 13,8 x 9,9 | 55 х 35 х 25 |
Японські авіакомпанії (JL) Japan Airlines (JL) | 22 х 16 х 10 | 56 х 40 х 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
KLM (KL) KLM (KL) | 21,6 x 13,7 x 10 | 55 х 35 х 25 |
Корейське повітря (ке) | 21,6 x 15,7 x 7,8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (lh) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 х 40 х 23 |
Норвезькі (NAX) Норвезькі авіакомпанії (NAX) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 х 40 х 23 |
Філіппінські авіакомпанії (PAL) Philippine Airlines (PAL) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Qantas Airways (QF) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Саудія (SVA) Саудія (SVA) | 62 (лінійний) | 158 (лінійний) |
Scandanavian Airlines (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21,6 x 15,7 x 9 | 55 х 40 х 23 |
Singapore Airlines (SQ) Singapore Airlines (SQ) | 45 (лінійний) | 115 (лінійний) |
Південно -Західні авіакомпанії (WN) Південно -Західні авіакомпанії (WN) | 24 х 16 х 10 | 61 х 41 х 25 |
Spirit Airlines (NK) | 22 х 18 х 10 | 56 x 46 x 25 |
Sun Country Airlines (SY) | 24 х 16 х 11 | 61 х 41 х 28 |
United (UA) United Airlines (UA) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Virgin Atlantic (Vir) Virgin Atlantic (Vir) | 22 х 14 х 9 | 56 х 36 х 23 |
Час посади:-18-2025 січня