ایئر لائن | انچ | سی ایم سینٹی میٹر |
---|---|---|
ایر لنگس (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
ایرومیکسیکو (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
ایئر کینیڈا (AC) ایئر کینیڈا (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
ایئر فرینس (اے ایف) ایئر فرانس (اے ایف) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
ایئر نیوزی لینڈ (NZ) ایئر نیوزی لینڈ (NZ) | 46.5 (لکیری) | 118 (لکیری) |
الاسکا ایئر (ع) الاسکا ایئر (ع) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
تمام نپون ایئر ویز (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
الیگینٹ (آے) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
امریکن ایئر لائنز (اے اے) امریکن ایئر لائنز (اے اے) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
برٹش ایئرویز (بی اے) برٹش ایئرویز (بی اے) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
کیتھے پیسیفک (سی ایکس) کیتھے پیسیفک (سی ایکس) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ڈیلٹا (ڈی ایل) ڈیلٹا ایئر لائنز (ڈی ایل) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
امارات (ای کے) امارات (ای کے) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
ایل ال (لی) ایل ایل ایئر لائنز (لی) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
فرنٹیئر (F9) فرنٹیئر ایئر لائنز (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
ہوائی ایئر لائنز (HA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
آئس لینڈر (فائی) اسلامیر (فائی) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
اطالوی ایئر ٹرانسپورٹ (آئی ٹی اے) اطالوی ایئر ٹرانسپورٹ (آئی ٹی اے) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
جاپان ایئر لائنز (جے ایل) جاپان ایئر لائنز (جے ایل) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
جیٹ بلو (B6) جیٹ بلو (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
کے ایل ایم (کے ایل) کے ایل ایم (کے ایل) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
کورین ایئر (کے ای) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
نارویجین (NAX) نارویجن ایئر لائنز (NAX) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
فلپائن ایئر لائنز (پال) فلپائن ایئر لائنز (پال) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
کنٹاس ایئر ویز (کیو ایف) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
سعوڈیا (ایس وی اے) سعوڈیا (ایس وی اے) | 62 (لکیری) | 158 (لکیری) |
اسکینڈانوین ایئر لائنز (ایس کے) اسکینڈانوین ایئر لائنز (ایس کے) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
سنگاپور ایئر لائنز (ایس کیو) سنگاپور ایئر لائنز (مربع) | 45 (لکیری) | 115 (لکیری) |
ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز (ڈبلیو این) ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز (ڈبلیو این) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
روح ایئر لائنز (این کے) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
سن کنٹری ایئر لائنز (SY) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
متحدہ (یو اے) یونائیٹڈ ایئر لائنز (یو اے) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
ورجن اٹلانٹک (ویر) ورجن اٹلانٹک (ویر) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
پوسٹ ٹائم: جنوری 18-2025