Inqwelo moya | Intshi | Iisentimitha |
---|---|---|
I-Aer Lingus (EI) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | I-55 x 40 x 24 |
I-Aeromexico (AM) | 21.5 x 15.7 x 10 | I-55 x 40 x 25 |
I-Air Canada (AC) I-Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | I-55 x 40 x 23 x 23 |
Inqwelo moya (AF) France Air (AF) | 21.7 x.8 x 9.9 | I-55 x 35 x 25 |
I-Air New Zealand (NZ) Umoya omtsha we-zealand (nz) | I-46.5 (umgca) | 118 (umgca) |
I-Alaska Air (A) Alaska Air (A) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
Zonke iindlela zeNipdoy (NH) | I-22 x 16 x 10 | I-56 x 40 x 25 |
I-allegaint (Aay) | I-22 x 16 x 10 | I-56 x 40 x 25 |
I-American Airlines (AA) I-American Airlines (AA) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Britays Airways (Ba) I-Britash Airways (Ba) | I-22 x 18 x 10 | I-56 x 45 x 25 |
I-Cathay Pacific (CX) Cathay Pacific (CX) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Delta (DL) Imigca yomoya we-Delta (DL) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Emirates (i-EK) i-Emirates (i-EK) | 22 x 15 x 8 | I-56 x 38 x 20 X 20 |
El Al (Ly) El Al Airlines (Ly) | I-22 x 18 x 10 | I-56 x 45 x 25 |
I-SARDIDR (F9) I-Airlines ye-Windorier (F9) | I-24 x 16 x 10 | I-61 x 4 x 25 |
I-Hawailines Airlines (Ha) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Icelandiarier (FI) I-Islamair (FI) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | I-55 x 40 X 20 |
Izithuthi zoMoya wase-Itali | 21.7 x.8 x 9.9 | I-55 x 35 x 25 |
I-chrines yaseJapan (i-JL) i-chrines ye-chrines (JL) | I-22 x 16 x 10 | I-56 x 40 x 25 |
I-JetBlue (B6) Jetblue (B6) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-KLM (kl) klm (kl) | 21.6 x.7 x 10 | I-55 x 35 x 25 |
Umoya waseKorea (ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | I-55 x 40 X 20 |
I-LEFTHANA (LH) | 21.6 x 15.7 x 9 | I-55 x 40 x 23 x 23 |
INorway (Nax) I-Norwegiel Airlines (i-nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | I-55 x 40 x 23 x 23 |
I-Philippines Airlines (Pal) Philippines Airlines (Pal) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Qantas Airways (QF) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Saudia (Sva) saudia (Sva) | I-62 (umgca) | I-158 (umgca) |
I-Scandanavie Airlines (SC) I-Airlines ye-Scandanavia | 21.6 x 15.7 x 9 | I-55 x 40 x 23 x 23 |
I-SINTAPOROA PARIFA | I-45 (umgca) | 115 (umgca) |
I-Southhines Airlines (WN) I-SouthWost Airlines (WN) | I-24 x 16 x 10 | I-61 x 4 x 25 |
Iindiza zomoya (Nk) | I-22 x 18 x 10 | I-56 x 46 x 25 |
I-moya yeNqanaba (Sy) | I-24 x 16 x 11 | I-61 x 4 x 28 |
I-United (ua) I-United Airlines (Ua) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Atlantic Atlantic (i-vi) yentombi yeAtlantic (i-vi) | I-22 x 14 x 9 | I-56 x 36 x 23 |
I-Post Time: Jan-18-2025