ערליין | אינטשעס | סענטימעטער סענטימעטער |
---|---|---|
אַער לינגוס (עי) | 21.5 X 15.5 X 9.5 | 55 X 40 X 24 |
AEROMEXICO (AM) | 21.5 רענטגענ 15.7 רענטגענ 10 | 55 X 40 X 25 |
לופט קאַנאַדע (אַק) לופט קאַנאַדע (אַק) | 21.5 X 15.5 X 9 | 55 X 40 X 23 |
אַירפראַנסע (AF) Air France (AF) | 21.7 X 13.8 X 9.9 | 55 X 35 X 25 |
לופט ניו זילאַנד (נז) לופט ניו זילאַנד (נז) | 46.5 (לינעאַר) | 118 (לינעאַר) |
אַלאַסקאַ לופט (ווי) אַלאַסקאַ לופט (ווי) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
אַלע ניפּפּאָן אַירווייַס (נה) | 22 X 16 X 10 | 56 X 40 X 25 |
אַליאַנאַנטלי (ייי) | 22 X 16 X 10 | 56 X 40 X 25 |
אמעריקאנער אַירלינעס (אַאַ) אמעריקאנער אַירלינעס (אַאַ) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
בריטיש אַירווייַס (BA) בריטיש אַירווייַס (באַ) | 22 X 18 X 10 | 56 קס 45 קס 25 |
קאַטייַ פּייסיפיק (CX) קאַטייַ פּאַסיפיק (CX) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
דעלטאַ (דל) דעלטאַ לופט שורות (דל) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
עמיראַטעס (עק) עמיראַטעס (EK) | 22 רענטגענ 15 רענטגענ 8 | 56 X 38 X 20 |
על על (לי) על על ערליינז (לי) | 22 X 18 X 10 | 56 קס 45 קס 25 |
גרענעץ (F9) גרענעץ אַירלינעס (F9) | 24 X 16 X 10 | 61 רענטגענ 41 רענטגענ 25 |
האַוואַייאַן ערליינז (האַ) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
ייסלאַנדאַיר (פי) יסלאַמאַיר (פי) | 21.6 רענטגענ 15.7 רענטגענ 7.8 | 55 X 40 X 20 |
איטאַליעניש לופט אַריבערפירן (ITA) איטאַליעניש לופט אַריבערפירן (יטאַ) | 21.7 X 13.8 X 9.9 | 55 X 35 X 25 |
יאַפּאַן ערליינז (JL) יאַפּאַן ערליינז (JL) | 22 X 16 X 10 | 56 X 40 X 25 |
JetBlue (B6) JetBlue (B6) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
KLM (kl) klm (kl) | 21.6 x 13.7 X 10 | 55 X 35 X 25 |
קאָרעיִש לופט (ק) | 21.6 רענטגענ 15.7 רענטגענ 7.8 | 55 X 40 X 20 |
לופטהאַנסאַ (לה) | 21.6 רענטגענ 15.7 רענטגענ 9 | 55 X 40 X 23 |
נאָרוועגיש (נאַקס) נאָרוועגיש ערליינז (נאַקס) | 21.6 רענטגענ 15.7 רענטגענ 9 | 55 X 40 X 23 |
פיליפּפּינע אַירלינעס (כאַווער) פיליפּפּינע אַירלינעס (כאַווער) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
QANTAS Airways (QF) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
סאַודיאַ (SVA) סאַודיאַ (SVA) | 62 (לינעאַר) | 158 (לינעאַר) |
סקאַנדאַנאַוויאַן ערליינז (סק) סקאַנדאַנאַוויאַן ערליינז (סק) | 21.6 רענטגענ 15.7 רענטגענ 9 | 55 X 40 X 23 |
סינגאַפּאָר אַירלינעס (סק) סינגאַפּאָר אַירלינעס (סק) | 45 (לינעאַר) | 115 (לינעאַר) |
סאַוטוועסט אַירלינעס (וון) סאַוטוועסט אַירלינעס (WN) | 24 X 16 X 10 | 61 רענטגענ 41 רענטגענ 25 |
גייסט אַירלינעס (נק) | 22 X 18 X 10 | 56 X 46 X 25 |
זון לאַנד ערליינז (SY) | 24 X 16 X 11 | 61 רענטגענ 41 רענטגענ 28 |
United (UA) פארייניקטע אַירלינעס (ואַ) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
ווירגין אַטלאַנטיק (VIR) ווירגין אַטלאַנטיק (OR) | 22 X 14 X 9 | 56 X 36 X 23 |
פּאָסטן צייט: יאנואר 18-2025