Ọkọ oju-ọkọ ofurufu | Inches | Cm centimita |
---|---|---|
Aer lingus (ei) | 21.5 x 15.5 x 9.5 | 55 x 40 x 24 |
Aeromxico (am) | 21.5 x 15.7 x 10 | 55 x 40 x 25 |
Air Canada (AC) Air Canada (AC) | 21.5 x 15.5 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Airfrance (AF) France France (af) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Air New Zealand (NZ) Air New Zealand (NZ) | 46.5 (laini) | 118 (laini) |
Alaska Air (bi) Air Alaska (bii) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Gbogbo Nippon Airways (NH) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Fifihan (AY) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
American Airlines (aa) American Airlines (AA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
British Airways (Ba) British Airways (Ba) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Cathiy Pacific (CX) Katira Pacific (CX) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Delta (DL) Delta Air Gies (DL) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Emirates (EK) Emirates (EK) | 22 x 15 x 8 | 56 x 38 x 20 |
El al (ly) el al lilleines (ly) | 22 x 18 x 10 | 56 x 45 x 25 |
Furontia (F9) Formier Frontlines (F9) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Awọn ọkọ ofurufu Hawahi (Ha) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Icelandair (Fi) Islam (fi) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Ivo ọkọ ofurufu Italia (IA) ọkọ oju-omi afẹfẹ Italia (IA) | 21.7 x 13.8 x 9.9 | 55 x 35 x 25 |
Japan Agbarnies (JL) Copan Airlines (JL) | 22 x 16 x 10 | 56 x 40 x 25 |
Jetblue (B6) Jetblue (B6) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Klm (Kl) Klm (KL) | 21.6 x 13.7 x 10 | 55 x 35 x 25 |
Korean Air (Ke) | 21.6 x 15.7 x 7.8 | 55 x 40 x 20 |
Lufthansa (lh) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Nowejiani (Nax) Notwejiani Airlines (Nax) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Awọn ọkọ ofurufu Thimphine (pa) Awọn ọkọ ofurufu ofurufu (pala) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Qantas Airway (QF) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Saudia (Sva) Saudia (SVA) | 62 (laini) | 158 (laini) |
Awọn ọkọ ofurufu Awọn ọlọjẹ (SK) Scandanavian Airlines (SK) | 21.6 x 15.7 x 9 | 55 x 40 x 23 |
Singapore airlines (sq) awọn ọkọ ofurufu airgapore (sq) | 45 (laini) | 115 (laini) |
Guusu awọn ọkọ ofurufu guusu (wn) guusu iwọ-oorun Iwọ-oorun Iwọ-oorun Iwọ-oorun (WN) | 24 x 16 x 10 | 61 x 41 x 25 |
Ẹmi Airlines (NK) | 22 x 18 x 10 | 56 x 46 x 25 |
Oorun Awọn ọkọ ofurufu ofurufu (sy) | 24 x 16 x 11 | 61 x 41 x 28 |
United (UA) United United (UA) | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Wundia atlantic (Bundia) wundia | 22 x 14 x 9 | 56 x 36 x 23 |
Akoko ifiweranṣẹ: Jan-18-2025